| Ketua Umum | : | Muhammad Fatih Fisabilillah  | 
| Ketua Bidang Organisasi | : | Shilvi Rezalia  | 
| Ketua Bidang Kader | : | Sitti Islamitasyah | 
| Ketua Bidang Hikmah | : | Nurul Sabilah Thyna | 
| Ketua Bidang Tablig Dan Kajian Keislaman | : | Nadhifah Nur Faidah | 
| Ketua Bidang Keilmuan | : | Khairul Wildan | 
| Ketua Bidang Sosia Pemberdayaan Masyarakat | : | Sitti Syahda Fakhraeny | 
| Ketua Bidang Kewirausahaan | : | Selna Hamidjun  | 
| Ketua Bidang Media Dan Komunikasi | : | Emilia Dani Safitri | 
| Ketua Bidang IMMawati | : | Feerousah Muzakka Abdillah  | 
| Ketua Bidang Seni Budaya Dan Olahraga | : | Muhammad Danda | 
|   |   |   | 
| Sekertaris Umum | : | Rista Pebriana  | 
| Sekertaris Bidang Organisasi | : | Annisa Tama Buana | 
| Sekertaris Bidang Kader | : | Ajeng Astri Ningrum | 
| Sekertaris Bidang Hikmah | : | Nafisa Azza Mufida | 
| Sekertaris Bidang Tabliq Dan Kajian Keilmuan | : | Rosnanda Nurfadhilah | 
| Sekertaris Bidang Keilmuan | : | Prazna Paramita Azhar | 
| Sekertaris Bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat | : | Nova Chantika Ghani | 
| Sekertaris Bidang Media Dan Komunikasi | : | Alzena Maulidya Fatikha | 
| Sekertaris Bidang Kewirausahaan | : | Zahra Egista Putri | 
| Sekertaris Bidang Seni Budaya Dan Olahraga | : | M. Rahmatullah  | 
| Sekertaris Bidang Immawati | : | Desiana Reyna  | 
 |  |  | 
| Bendahara Umum | : | Salzabila Poha | 
 |  |  | 
| Anggota Bidang Organisasi | : | 1. Puan Ragil Maharani | 
|   |   | 2. Vania Zukhrufatul Jannah  | 
|   |   | 3. Siti Alimah Fikriyati Amalia  | 
 |  |  | 
| Anggota Bidang Kader | : | 1. Abdul Jabar L | 
|   |   | 2. Ghina Lamisa Bashay | 
|   |   | 3. Hanawati Rizkinanthi  | 
|   |   | 4. Azizah  | 
|   |   |   | 
| Anggota Bidang Hikmah | : | 1. Syifa Yustiana | 
|   |   | 2. Lukmanul Hakim | 
|   |   | 3. Abdul Hafid | 
|   |   |  4. Azhar Naufal Abror  | 
 |  | 5. M.Reza Syahroni  | 
 |  |  | 
| Anggota Bidang Tabliq Dan Kajian Keislaman | : | 1. Maula Azfa Abdillah  | 
|   |   | 2. Indah Florita  | 
|   |   | 3. M. Andi Alfianur Mais  | 
|   |   |  4. Susi Lestiawati Loban | 
 |  |  | 
| Anggota Bidang Keilmuan | : | 1. M. Fahrurozi Hidayah | 
|   |   | 2. Ziyad Fatikh Farhat Ar Rizal | 
|   |   | 3. Rosita Adiniy | 
 |  |  | 
| Anggota Bidang Sosial Pemberdayaan Masyarakat | : | 1. Alung Mutiara | 
|   |   | 2. Imelda | 
|   |   | 3. Janjan Ningrum | 
|   |   | 4. Leoni Nindhita Eka Pramesti | 
|   |   |   | 
| Anggota Bidang Kewirausahaan | : | 1.Widy Astuti | 
|   |   | 2. Mutiara  | 
|   |   | 3. Deya Devi Noventa Aggraini | 
|   |   | 4. Ana Kurniawati  | 
|   |   |   | 
| Anggota Bidang Media Dan Komunikasi | : | 1. Fahriadi Muzakki | 
|   |   | 2. Amilia | 
|   |   | 3. Zalfa Fedya Leli Juwono | 
|   |   |   | 
| Anggota Bidang IMMawati | : | 1. Mutiara Ramadhani Putri | 
|   |   | 2. Ani  | 
|   |   | 3. Alsyah Fitrah  | 
|   |   |  4. Resyah Fitrah Ramdhani  | 
 |  | 5. Shafiyyah  | 
| Anggota Bidang Seni Budaya Dan Olahraga | : | 1. Zainal Muttaqin | 
|   |   | 2. Adit Khoiril Anwar  | 
|   |   | 3.Waode Safinar |